

Primera
Familia: Árboles
ornamentales en cepellón o container
|
|||
| Especie | Presentación | Altura en metros |
Circunferencia en centímetros |
| ACACIA CYANOPHILLA | CR.30/CEP | 2,50-3,00 | 8-10 |
| CR.30/CEP | 2,50-3,00 | 10-12 | |
| CR.30/CEP | 2,50-3,00 | 12-14 | |
| CR.30/CEP | 2,50-3,00 | 14-16 | |
| CR.30/CEP | 2,50-3,00 | 16-18 | |
| CR.30/CEP | 2,50-3,00 | 16-20 | |
|
|
|||
| ALBIZIA JULIBRISSIN | CEP | 3,00-3,50 | 10-12 |
| CEP | 3,00-3,50 | 12-14 | |
| BETULA
ALBA (Abedul) |
CEP | 3,00-4,00 | 10-12 |
| CEP | 3,00-4,00 | 12-14 | |
| BRACHYCHITON POPULNEUM | CEP | 2,00-2,50 | |
| CEP | 2,50-3,00 | ||
| CEP | 3,00-4,00 | 18-25 | |
| CEP | 4,00-5,00 | 25-35 | |
| CEP | 4,00-5,00 | 35-40 | |
| CEP | 5,00-6,00 | 40-50 | |
| CEP | 6,00-7,00 | 50-60 | |
| CELTIS
AUSTRALIS (Almez) |
CEP | 2,50-3,00 | 8-10 |
![]() |
CEP | 3,00-3,50 | 10-12 |
| CEP | 3,00-3,50 | 12-14 | |
| CEP | 3,00-3,50 | 14-16 | |
| CEP | 3,00-3,50 | 16-18 | |
| CEP | 3,00-3,50 | 18-20 | |
| CEP REPICADO | 3,00-3,50 | 20-25 | |
| CEP | 3,00-3,50 | 25-30 | |
| CERATONIA
SILIQUA (Algarrobo) |
B.F.250 | 0,20-0,30 | |
| C.20-22 | 0,60-0,80 | ||
| pie alto | CEP | 2,00-2,50 | 8-10 |
![]() |
CEP | 2,00-2,50 | 10-12 |
| CEP | 2,00-2,50 | 12-14 | |
| CEP | 2,00-2,50 | 14-16 | |
| ejemplares centenarios | CEP | 2,00-2,50 | 16-18 |
|
|
|||
| CERCIS
SILIQUASTRUM (Árbol de amor) |
CEP | 2,50-3,00 | 8-10 |
| CEP | 2,50-3,00 | 10-12 | |
| CEP | 2,50-3,00 | 12-14 | |
| CEP | 2,50-3,00 | 14-16 | |
| CEP | 2,50-3,00 | 16-18 | |
|
|
|||
| CITRUS
AURANTIUM (Naranjo Amargo) |
CEP | 2,50-3,00 | 8-10 |
| CEP | 2,50-3,00 | 10-12 | |
| CEP | 2,50-3,00 | 12-14 | |
| formados en pie alto | CEP | 2,50-3,00 | 14-16 |
| CEP | 2,50-3,00 | 16-18 | |
| CEP | 2,50-3,00 | 18-20 | |
| CEP | 2,50-3,00 | 20-25 | |
|
|
|||
| CITRUS
DELICIOSA (Mandarino) |
BOLSA/CONT | 0,80-1,00 | |
| C.40-45 | 1,25-, | ||
|
|
|||
| CITRUS
GRANDIS (Pomelo) |
BOLSA/CONT | 0,80-1,00 | |
| C.25 | 0,80-1,20 | ||
| C.40-45 | 1,50-1,75 | ||
|
|
|||
| CITRUS
LEMON (Limonero) |
BOLSA/CONT | 0,80-1,00 | |
| C.25 | 0,80-1,20 | ||
| C.40-45 | 1,50-1,75 | ||
|
|
|||
| CITRUS
SINENSIS (Naranjo) |
BOLSA/CONT | 0,80-1,00 | |
| C.25 | 0,80-1,20 | ||
| C.40-45 | 1,50-1,75 | ||
|
|
|||
| CHORISIA SPECIOSA | C.35-40 | 3,00-4,00 | 14-18 |
| C.45-50 | 3,00-4,00 | 18-25 | |
|
|
|||
| EUCALIPTHUS CITRIODORA | C.25-30 | 2,00-2,50 | |
|
|
|||
| EUCALIPTHUS ROSTRATA | CR-30 | 2,50-3,00 | 8-10 |
| CR-30 | 2,50-3,00 | 10-12 | |
| CR-30 | 2,50-3,00 | 12-14 | |
| CR-30 | 2,50-3,00 | 14-16 | |
| CR-30 | 3,00-3,50 | 16-18 | |
|
|
|||
| FICUS NITIDA | C.35-40 | 2,50-3,00 | 10-12 |
| C.35-40 | 2,50-3,00 | 12-14 | |
| C.35-40 | 2,50-3,00 | 14-16 | |
| C.35-40 | 2,50-3,00 | 16-18 | |
| C.35-40 | 2,50-3,00 | 18-20 | |
| C.35-40 | 2,50-3,00 | 20-25 | |
|
|
|||
| FIRMINIA SIMPLEX | CEP | 3,00-4,00 | 10-12 |
| CEP | 3,00-4,00 | 12-14 | |
| CEP | 3,00-4,00 | 14-16 | |
| CEP | 3,00-4,00 | 16-18 | |
|
|
|||
| FRAXINUS ORNUS | CEP | 3,00-4,00 | 8-10 |
| CEP | 3,00-4,00 | 10-12 | |
| CEP | 3,00-4,00 | 12-14 | |
|
|
|||
| GREVILLEA ROBUSTA | C.35-40 | 3,00-4,00 | 10-12 |
| C.35-40 | 3,00-4,00 | 12-14 | |
| C.35-40 | 3,00-4,00 | 14-16 | |
| C.40-45 | 3,00-4,00 | 16-18 | |
| C.45-50 | 3,00-4,00 | 18-20 | |
| C.50-60 | 3,00-4,00 | 20-25 | |
|
|
|||
| JACARANDA MIMOSAIFOLIA 2-3 pies | CR.30 | 3,00-4,0 | 8-12 |
| C.35-40 | 3,00-4,0 | 12-14 | |
| C.35-40 | 3,00-4,0 | 14-16 | |
| C.35-40 | 3,00-4,0 | 16-18 | |
| C.40-45 | 3,00-4,0 | 18-20 | |
| C.40-45 | 3,00-4,0 | 20-25 | |
|
|
|||
| LIGUSTRUM JAPONICA | CEP | 2,50-3,50 | 10-12 |
| CEP | 2,50-3,50 | 12-14 | |
| CEP | 2,50-3,50 | 14-16 | |
| CEP | 2,50-3,50 | 16-18 | |
| CEP | 2,50-3,50 | 18-20 | |
|
|
|||
| MAGNOLIA
GRANDIFLORA “GALLISONENSIS” |
CEP | 3,50-4,00 | |
| C.M | 3,50-4,00 | ||
| ejemplares | CEP | 4,00-4,50 | |
| C.M | 4,00-4,50 | ||
| ejemplares | CEP | 4,50-5,00 | |
| C.M | 4,50-5,00 | ||
|
|
|||
| MELIA AZEDARACH | CEP | 3,00-4,00 | 10-12 |
| CEP | 3,00-4,00 | 12-14 | |
| CEP | 3,00-4,00 | 14-16 | |
| CEP | 3,00-4,00 | 16-18 | |
| CEP | 3,00-4,00 | 18-20 | |
| CEP | 3,00-4,00 | 20-25 | |
| CEP | 3,00-4,00 | 25-30 | |
|
|
|||
| OLEA EUROPEA | C.35-40 | 2,00-2,50 | 12-14 |
| C.35-40 | 2,00-2,50 | 14-16 | |
| C.35-40 | 2,00-2,50 | 16-18 | |
| C.50-55 | 2,00-2,50 | 25-35 | |
|
|
|||
| OLEA EUROPEA “SYLVESTRIS” pie alto | CR.30-CEP | 2,00-2,50 | 8-10 |
| CR.30-CEP | 2,00-2,50 | 10-12 | |
| CR.30-CEP | 2,00-2,50 | 12-14 | |
|
|
|||
| PARKINSONIA ACULEATA | C.35 | 2,50-3,00 | 12-14 |
| C.35 | 2,50-3,00 | 14-16 | |
| C.50-55 | 2,50-3,00 | 20-25 | |
|
|
|||
| PRUNUS PISSARDII "Pie alto" | CEP | 2,50-3,00 | 8-10 |
| CEP | 2,50-3,00 | 10-12 | |
| CEP | 2,50-3,00 | 12-14 | |
| CEP | 2,50-3,00 | 14-16 | |
|
|
|||
| PUNICA GRANATUM (Granado) "Pie alto" | C.40 | 2,00-2,50 | 10-12 |
| C.40 | 2,00-2,50 | 12-14 | |
| C.40 | 2,00-2,50 | 14-16 | |
| C.M | ejemplares | ||
|
|
|||
| QUERCUS
ILEX (Encina) |
C.E. | 2,50-3,00 | 12-15 |
| C.E. | 2,50-3,00 | 15-20 | |
| C.E. | 2,50-3,00 | 20-25 | |
| C.E. | 3,00-4,00 | 25-30 | |
| C.E. | 3,00-4,00 | 30-35 | |
| C.E. | 3,00-4,00 | 35-40 | |
|
|
|||
| QUERCUS
SUBER (Alcornoque) |
C.E | 3,00-4,00 | 20-25 |
| C.E | 3,00-4,00 | 25-30 | |
| C.E | 3,00-4,00 | 30-35 | |
| C.E | 3,00-4,00 | 35-40 | |
| TAMARIX GALLICA | CEP | 2,50-3,00 | 8-10 |
| CEP | 2,50-3,00 | 10-12 | |
| CEP | 2,50-3,00 | 12-14 | |
| CEP | 2,50-3,00 | 14-16 | |
| CEP | 2,50-3,00 | 16-18 | |
| TIPUANA SPECIOSA | CEP | 3,00-3,50 | 10-12 |
| CEP | 3,00-3,50 | 12-14 | |
| CEP | 3,00-3,50 | 14-16 | |
| CEP | 3,00-3,50 | 16-18 | |
| CONT | 3,00-3,50 | 16-18 | |
| CEP | 3,00-3,50 | 18-20 | |
| CONT | 3,00-3,50 | 18-20 | |
| CEP | 3,00-3,50 | 20-25 | |
| CONT | 3,00-3,50 | 20-25 | |
|
|
|||
| SCHINUS
MOLLE (Falsa Pimienta) |
CEP | 3,00-3,50 | 12-14 |
| CEP | 3,00-3,50 | 14-16 | |
| CEP | 3,00-3,50 | 16-18 | |
| CEP | 3,00-3,50 | 16-18 | |
| CEP | 3,00-3,50 | 18-20 | |
| Ir al Indice de famílias | Ir al inicio de sección | |||