

Segunda
Familia : Árboles
ornamentales a raíz desnuda.
|
|||
| Especie | Presentación | Altura en metros |
Circunferencia en centímetros |
| ACER NUGUNDO (Arce) |
3,00-4,00 | 10-12 | |
| 3,00-4,00 | 12-14 | ||
| 3,00-4,00 | 14-16 | ||
|
|
|||
| AILANTHUS
GLANDULOSSUS (Ailanto) |
3,00-4,00 | 10-12 | |
| 3,00-4,00 | 12-14 | ||
| 3,00-4,00 | 14-16 | ||
| CATALPA BIGNONIOIDES | 3,00-4,00 | 10-12 | |
| 3,00-4,00 | 12-14 | ||
| 3,00-4,00 | 14-16 | ||
| FRAXINUS ORNUS | 3,00-3,50 | 8-10 | |
| 3,00-3,50 | 10-12 | ||
| 3,00-3,50 | 12-14 | ||
| ELEAGNUS
ANGUSTIFOLIA (Árbol del Paraíso) |
2,50-3,00 | 8-10 | |
| 2,50-3,00 | 10-12 | ||
| 2,50-3,00 | 12-14 | ||
| 2,50-3,00 | 14-16 | ||
| FRAXINUS
EXCELSIOR (Fresno Común) |
3,00-4,00 | 8-10 | |
| 3,00-4,00 | 10-12 | ||
| 3,00-4,00 | 12-14 | ||
|
|
|||
| GLEDITZIA TRIACANTHUS | 3,00-4,00 | 10-12 | |
| 3,00-4,00 | 12-14 | ||
| 3,00-4,00 | 14-16 | ||
|
|
|||
| KOELREUTERIA PANICULATA | 3,00-3,50 | 10-12 | |
| 3,00-3,50 | 12-14 | ||
|
|
|||
| MELIA
AZEDARACH (Cinamomo) |
3,00-4,00 | 10-12 | |
|
3,00-4,00 | 12-14 | |
| 3,00-4,00 | 14-16 | ||
| 3,00-4,00 | 16-18 | ||
| 3,00-4,00 | 18-20 | ||
|
|
|||
| MORUS
ALBA (Morera) |
2,50-3,00 | 10-12 | |
| 2,50-3,00 | 12-14 | ||
| 3,00-4,00 | 14-16 | ||
|
|
|||
| MORUS
ALBA "PENDULA" (Morera Llorona) |
2,50-3,00 | 10-12 | |
| 2,50-3,00 | 12-14 | ||
| 2,50-3,00 | 14-16 | ||
|
|
|||
| MORUS
PLATANIFOLIA " FRUITLES" (Morera sin fruto) |
2,50-3,00 | 10-12 | |
| 2,50-3,00 | 12-14 | ||
| 2,50-3,00 | 14-16 | ||
|
|
|||
| PLATANO
ORIENTALIS (Plátano de Sombra) |
3,00-4,00 | 10-12 | |
| 3,00-4,00 | 12-14 | ||
| 3,00-4,00 | 14-16 | ||
| 3,00-4,00 | 16-18 | ||
| 3,00-4,00 | 18-20 | ||
| 3,00-4,00 | 20-25 | ||
| 3,00-4,00 | 25-30 | ||
| 3,00-4,00 | 30-35 | ||
| 3,00-4,00 | 35-40 | ||
|
|
|||
| POPULUS: | |||
| ALBA BOLLEANA (Chopo Plateado) | 3,00-4,00 | 8-10 | |
| ITALICA NIGRA (Chopo Negro) | 3,00-4,00 | 10-12 | |
| SIMONII (Chopo de China) | 3,00-4,00 | 12-14 | |
| TEIXANA (Chopo de Texas) | 3,00-4,00 | 14-16 | |
| 4,00-5,00 | 16-18 | ||
![]() |
4,00-5,00 | 18-20 | |
| 4,00-5,00 | 20-25 | ||
| 4,00-5,00 | 25-30 | ||
| 4,00-5,00 | 30-35 | ||
|
|
|||
| POPULUS
ALBA NIVEA (Álamo Blanco) |
3,00-4,00 | 10-12 | |
| 3,00-4,00 | 12-14 | ||
| 3,00-4,00 | 14-16 | ||
|
|
|||
| ROBINIA
PSEUDOACACIA (Acacia Blanca) |
3,00-4,00 | 10-12 | |
| 3,00-4,00 | 12-14 | ||
| 3,00-4,00 | 14-16 | ||
|
|
|||
| ROBINIA
PSEUDOACACIA UMBRACULIFERA (Acacia de Bola) |
3,00-4,00 | 10-12 | |
| 3,00-4,00 | 12-14 | ||
| 3,00-4,00 | 14-16 | ||
|
|
|||
| SALIX
BABYLONICA (Sauce Llorón) |
3,00-4,00 | 10-12 | |
| 3,00-4,00 | 12-14 | ||
| 3,00-4,00 | 14-16 | ||
| 3,00-4,00 | 16-18 | ||
| 3,00-4,00 | 18-20 | ||
| 4,00-5,00 | 20-25 | ||
| 4,00-5,00 | 25-30 | ||
| 4,00-5,00 | 30-35 | ||
|
|
|||
| SOPHORA
JAPONICA (Acacia del Japón) |
REPICADAS | 3,00-4,00 | 8-10 |
| 3,00-4,00 | 10-12 | ||
| 3,00-4,00 | 12-14 | ||
| 3,00-4,00 | 14-16 | ||
| 3,00-4,00 | 16-18 | ||
| 3,00-4,00 | 18-20 | ||
| 3,00-4,00 | 20-25 | ||
| 3,00-4,00 | 25-30 | ||
| 3,00-4,00 | 30-35 | ||
|
|
|||
| ULMUS
RESISTA (Olmo de Bola) |
3,00-4,00 | 10-12 | |
| 3,00-4,00 | 12-14 | ||
| 3,00-4,00 | 14-16 | ||
|
|
|||
| ULMUS UMBRACULIFERA | 3,00-4,00 | 8-10 | |
| 3,00-4,00 | 10-12 | ||
| 3,00-4,00 | 12-14 | ||
| 3,00-4,00 | 14-16 | ||
| Ir al Indice de famílias | Ir al inicio de sección | |||