

Tercera
Familia : Arbustos
de ornamento.
|
|||
| Especie | Presentación | Altura en metros |
Circunferencia en centímetros |
| ABELIA FLORIBUNDA | C.14 | 0,20-0,40 | |
| C.17 | 0,40-0,60 | ||
|
|
|||
| ACANTHUS
MOLLIS (Acanto) |
C.14 | 0,30-0,40 | |
| C.17 | 0,40-0,60 | ||
| AGAPANTHUS
UMBELLATUS flor blanca y azul |
C.14 | 0,30-0,40 | |
| C.17 | 0,40-0,60 | ||
| AGAVE AMERICANA VARIEGATA | R.D | 0,30-0,40 | |
| R.D | 0,40-0,60 | ||
| R.D | 0,60-0,80 | ||
| R.D | 0,80-1,00 | ||
| R.D | 1,00-1,25 | ||
| ASPIDISTRA
ELIATOR |
C.17 | 0,60-0,80 | |
| ATRIPLEX
HALIMUS |
M.10 | 0,20-0,30 | |
| C.14 | 0,60-0,80 | ||
|
|
|||
| BUXUS SEMPERVIRENS | C.14 | 0,30-0,40 | |
| C.17 | 0,40-0,60 | ||
| C.35-40 | 0,60-0,80 | ||
| C.35-40 | 0,80-1,00 | ||
|
|
|||
| CALLISTEMON LEAVIS | C.17 | 0,40-0,60 | |
|
|
|||
|
|
|||
| CALLISTEMON SPECIOSA | C.14 | 0,40-0,60 | |
| C.25 | 0,80-1,00 | ||
|
|
|||
| CANNA INDICA | C.17 | 0,40-0,60 | |
|
|
|||
| CHLOROPHYTUM
COMOSUM (Cintas) |
C.12 | 0,20-0,30 | |
| C.14 | 0,30-0,40 | ||
| C.17 | 0,40-0,60 | ||
|
|
|||
| COPROSMA PETREI | C.17 | 0,40-0,60 | 10-12 |
|
|
|||
| CORONILLA GLAUCA | M.10 | 0,20-0,30 | |
| C.12 | 0,30-0,40 | ||
|
|
|||
| COTONEASTER HORIZONTALIS | C.14 | 0,40-0,60 | |
|
|
|||
| COTONEASTER
LACTEA |
C.17 | 0,60-1,00 | |
|
|
|||
| CORTADERIA
SELLOANA (Gynerium) Flor blanca y rosa |
C.17 | 1,00-1,50 | |
|
|
|||
| CYPERUS ALTERNIFOLIA | C.17-20 | 0,80-1,00 | |
|
|
|||
| CHAMAECERASSUS NITIDA | C.14 | 0,40-0,60 | |
|
|
|||
| ESCALLONIA HYBRIDA | C.14 | 0,30-0,40 | |
| EUGENIA MYRTIFOLIA “NEW PORT” | C.17 | 0,40-0,60 | |
| EUONIMUS JAPONICA "VIRGINIANA" | C.20 | 0,40-0,60 | |
| EURYOPS PECTINATUS | C.14 | 0,30-0,40 | |
| FORSYTHIA INTERMEDIA | C.14 | 0,60-0,80 | |
| HIBISCUS
ROSA SINENSIS varios colores |
C.17 | 0,60-0,80 | |
| C.20 | 0,80-1,00 | ||
| C.25 | 1,00-1,50 | ||
JASMINUM
FRUTICANS |
C.14-17 | 1,00-1,50 | |
|
|
|||
| JASMINUM
OFFICINALIS (Jazmín real) |
C.17 | 0,30-0,50 | |
|
|
|||
| LANTANA CAMARA | C.14 | 0,40-0,60 | |
|
|
|||
| LANTANA SELLOWIANA | C.12 | 0,20-0,30 | |
| C.14 | 0,30-0,40 | ||
|
|
|||
| LAURUS
NOBILIS (Laurel) |
C.40-45 | 1,75-2,00 | |
| C.45-50 | 2,00-2,25 | ||
| C.50-55 | 2,25-2,50 | ||
| C.60-65 | 2,25-2,50 | ||
| C.65-75 | 2,50-3,00 | ||
| - Pie alto | C.40-45 | 1,75-2,00 | |
| C.40-45 | 1,75-2,00 | ||
| C.40-45 | 2,00-2,25 | ||
| C.45-50 | 2,00-2,25 | ||
| C.50-55 | 2,00-2,25 | ||
| - Ejemplares 2-3 pisos | C.60-70 | 2,00-2,50 | |
| C.70-80 | 2,00-2,50 | ||
|
|
|||
| LIGUSTRUM JAPONICA | C.35 | 2,00-2,50 | |
|
|
|||
| LIGUSTRUM
OVALIFOLIUM (Truanilla) |
R.D. | 0,60-0,80 | |
| R.D. | 0,80-1,00 | ||
| -2 años muy ramificada | R.D. | 1,00-1,25 | |
|
|
|||
| MYOPORUM PICTUM | C.14 | 0,40-0,60 | |
| C.14 | 0,60-0,80 | ||
| C.17 | 0,80-1,00 | ||
|
|
|||
| MYRTHUS
COMMUNIS (Mirto) |
C.14 | 0,20-0,30 | |
| C.14 | 0,30-0,40 | ||
| C.17 | 0,40-0,60 | ||
|
|
|||
| NERIUM
OLEANDER (Adelfa) |
C.14 | 0,40-0,60 | |
| C.14 | 0,60-0,80 | ||
| C.14 | 0,80-1,00 | ||
| C.17 | 0,60-0,80 | ||
| C.17 | 0,80-1,00 | ||
| C.25 | 0,80-1,00 | ||
| -muy fuertes | C.35 | 1,25-1,75 | |
|
|
|||
| NERIUM
OLEANDER "pie alto" (Adelfa) |
C.30-35 | 1,75-2,25 | |
| C.35 | 1,75-2,25 | ||
| C.35-40 | 1,75-2,25 | ||
|
|
|||
| OLEA
EUROPEA "SYLVESTRYS" (Acebuche) |
B.F. | 0,30-0,40 | |
| C.12-14 | 0,30-0,40 | ||
|
|
|||
| PHYLLOSTACHYS
AUREA (Bambú) |
C.30-35 | 2,00-3,00 | |
| C.40-50 | 4,00-5,00 | ||
|
|
|||
| PISTACIA
LENTISCUS (Lentisco) |
C.12-14 | 0,20-0,30 | |
| C.17 | 0,60-0,80 | ||
|
|
|||
| PITTOSPORUM TENUIFOLIUM | C.17 | 0,40-0,60 | |
|
|
|||
| PITTOSPORUM TOBIRA | M.10 | 0,20-0,30 | |
| C.14 | 0,30-0,40 | ||
| C.14 | 0,40-0,60 | ||
| C.17 | 0,40-0,60 | ||
| C.20 | 0,40-0,60 | ||
| C.30 | 0,60-1,00 | ||
|
|
|||
| PITTOSPORUM TOBIRA “NANA” | C.17 | 0,30-0,40 | |
|
|
|||
| PRUNUS PISSARDII | R.D. | 1,50-2,00 | |
|
|
|||
| PUNICA
GRANATUM NANA Granado enano) - formados |
M.10 | 0,15-0,25 | |
| C.14 | 0,30-0,40 | ||
| C.30-35 | 0,60-0,80 | ||
| C.35-40 | 0,80-1,00 | ||
| PYRACANTHA COCCINEA | C.14 | 0,40-0,60 | |
|
|
|||
| RETAMA
MONOSPERMA (Retama blanca) |
B.F. | 0,30-0,40 | |
| C.14 | 0,30-0,40 | ||
| C.17 | 0,40-0,60 | ||
|
|
|||
| SPARTIUM
JUNCEUM (Retama amarilla) |
C.12 | 0,30-0,40 | |
| C.14 | 0,40-0,60 | ||
| C.17 | 0,60-0,80 | ||
|
|
|||
| SPIREA VANHOUTEI | C.14 | 0,40-0,60 | |
|
|
|||
| TAMARIX
GALLICA (Tamarindo) |
C.14 | 0,80-1,00 | |
| C.17 | 0,80-1,00 | ||
|
|
|||
| TEUCRIUM FRUCTICANS | C.14 | 0,30-0,40 | |
| C.18 | 0,40-0,60 | ||
|
|
|||
| VERONICA SPECIOSA | C.14 | 0,30-0,40 | |
|
|
|||
| VIBURNUM TINUS | C.14 | 0,30-0,50 | |
| C.17 | 0,40-0,60 | ||
| - ejemplares muy fuertes | C.60-65 | 1,00-1,25 | |
| Ir al Indice de famílias | Ir al inicio de sección | |||