

| Especie | Presentación | Altura en metros |
Circunferencia en centímetros |
| CORDYLINE AUSTRALIS | C.17 | 0,40-0,60 | |
| Drácena Indivisa) | C.25 | 0,80-1,00 | |
| - ejemplares, grupos | C.M | ||
|
|
|||
| CYCAS
REVOLUTA |
C.17-20 | ||
| C.25 | |||
| C.40-45 | 0,15-0,20 | m. tronco | |
| C.40-45 | 0,20-0,25 | m. tronco | |
| C.40-45 | 0,25-0,30 | m. tronco | |
| C.45-50 | 0,30-0,35 | m. tronco | |
| C.50-55 | 0,35-0,40 | m. tronco | |
| - ejemplares | C.M | ||
| CHAMAEROPS
HUMILIS (Palmito) |
C.17 | 3,00-4,00 | 0,30-0,40 |
| - grupos | C.20 | 3,00-4,00 | 0,40-0,60 |
| CEP | 1,00-1,25 | ||
| CEP | 1,25-1,50 | ||
| CEP | 1,50-1,75 | ||
| CEP | 3,00-4,00 | 1,75-2,00 | |
| PHOENIX CANARIENSIS | C.35 | 1,25-1,50 | |
| C.35-40 | 1,50-1,75 | ||
![]() |
C.40-45 | 1,75-2,00 | |
| C.45-50 | 2,00-2,50 | ||
| C.50-55 | 2,50-3,00 | ||
| C.100-110 | 0,80-1,00 | m. de tronco | |
| C.110 | 1,00-1,25 | m. de tronco | |
| C.110-120 | 1,25-1,50 | m. de tronco | |
| 2,00-5,00 | m. de tronco | ||
| PHOENIX
DACTYLIPHERA |
C.30-35 | 1,25-1,50 | 8-10 |
| C.35-40 | 1,50-1,75 | 10-12 | |
![]() |
1,75-2,00 | ||
| 2,50-3,00 | |||
| 0,40-0,60 | m. de tronco | ||
| 0,60-0,80 | m. de tronco | ||
| 3,00-10,00 | m. de tronco | ||
| TRACHYCARPUS
FORTUNEI |
CEP. | 0,60 | m. de tronco |
| C.45 | 0,60 | m. de tronco | |
| CEP. | 0,80 | m. de tronco | |
| C.45-50 | 0,80 | m. de tronco | |
| CEP. | 1,00 | m. de tronco | |
| C.50-55 | 1,00 | m. de tronco | |
| CEP. | 1,25 | m. de tronco | |
| C.50-55 | 1,25 | m. de tronco | |
| CEP. | 1,50 | m. de tronco | |
| C.55-60 | 1,50 | m. de tronco | |
| CEP. | 1,75 | m. de tronco | |
| C.60-65 | 1,75 | m. de tronco | |
| CEP. | 2,00 | m. de tronco | |
| C.60-65 | 2,00 | m. de tronco | |
| - grupos 2 - 3 troncos | CEP. | 2,00-3,00 | cada m. tronco |
| - ejemplares | C.100-125 | 4,00-5,00 | cada m. tronco |
| WASHINTONIA ROBUSTA | CEP | 0,60-0,80 | m. tronco |
| CEP | 0,80-1,00 | m. tronco | |
| CEP | 1,00-1,25 | m. tronco | |
![]() |
CEP | 1,25-1,50 | m. tronco |
| CEP | 1,50-1,75 | m. tronco | |
| CEP | 1,75-2,00 | m. tronco | |
| CEP | 2,00-2,25 | m. tronco | |
| CEP | 2,25-2,50 | m. tronco | |
| CEP | 2,50-3,00 | m. tronco | |
| CEP | 3,00-3,50 | m. tronco | |
| CEP | 3,50-4,00 | m. tronco | |
| CEP | 4,00-4,50 | m. tronco | |
| CEP | 4,50-5,00 | m. tronco | |
| C.M. | 2,00-2,50 | m. tronco | |
| C.M. | 2,50-3,00 | m. tronco | |
| C.M. | 3,00-3,50 | m. tronco | |
| C.M. | 3,50-4,00 | m. tronco | |
| - grupos varios troncos | CEP | 1-3 m. tr. cada m. Tronco | |
| C.M. | 1-3 m. tr. cada m. Tronco | ||
| CEP | 3-4 m. tr. cada m. tronco | ||
| C.M. | 3-4 m. tr. cada m. tronco | ||
| CEP | 4-5 m. tr. cada m. tronco | ||
| C.M. | 4-5 m. tr. cada m. tronco | ||
| YUCCA ELEPHANTIPES | C.30 | 0,80-1,00 | |
| C.30-35 | 1,00-1,25 | ||
| C.30-35 | 1,25-1,50 | ||
| C.35-40 | 1,50-1,75 | ||
| C.40-45 | 1,75-2,00 | ||
| - grandes ejemplares | CEP. REPICADO | 5,00-10,00 | |
| Ir al Indice de famílias | Ir al inicio de sección | |||